Produkty - fungicidy - Dithane DG Neotec
<< zpět na produkty Dithane DG Neotec
Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám polních plodin, zeleniny, ovocných plodin, révy vinné a okrasných rostlin.
Přípravek můžete zakoupit u nás v internetovém obchodu:
Balení:
| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
|---|---|---|
| Brambory / Hnědá skvrnitost listů | 10 / 2,5 l vody | 7 |
| Brambory / Hnědá skvrnitost listů | 20 / 5 l vody | 7 |
| Brambory / Hnědá skvrnitost listů | 60 / 15 l vody | 7 |
| Brambory / Hnědá skvrnitost listů | 200 / 50 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 10 / 2,5 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 20 / 5 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 60 / 15 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 200 / 50 l vody | 7 |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 10 / 3,3 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 20 / 6,6 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 60 / 20 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 200 / 66,6 l vody | nevyžaduje |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 10 / 2,5 l vody | 14 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 20 / 5 l vody | 14 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 60 / 15 l vody | 14 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 200 / 50 l vody | 14 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 10 / 2,5 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 20 / 5 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 60 / 15 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 200 / 50 l vody | 7 |
| Hrušeň / Moniliová hniloba plodů | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Hrušeň / Moniliová hniloba plodů | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Hrušeň / Moniliová hniloba plodů | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Hrušeň / Moniliová hniloba plodů | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Hrušeň / Rez hrušně (rzivost hrušně) | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Hrušeň / Rez hrušně (rzivost hrušně) | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Hrušeň / Rez hrušně (rzivost hrušně) | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Hrušeň / Rez hrušně (rzivost hrušně) | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Hrušeň / Strupovitost hrušně | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Hrušeň / Strupovitost hrušně | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Hrušeň / Strupovitost hrušně | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Hrušeň / Strupovitost hrušně | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Jabloň / Moniliová hniloba plodů | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Jabloň / Moniliová hniloba plodů | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Jabloň / Moniliová hniloba plodů | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Jabloň / Moniliová hniloba plodů | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Jabloň / Sazovitost | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Jabloň / Sazovitost | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Jabloň / Sazovitost | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Jabloň / Sazovitost | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Jabloň / Strupovitost jabloně | 10 / 2,2-5 l vody | 21 |
| Jabloň / Strupovitost jabloně | 20 / 4,4-10 l vody | 21 |
| Jabloň / Strupovitost jabloně | 60 / 13,3-30 l vody | 21 |
| Jabloň / Strupovitost jabloně | 200 / 45-l00 l vody | 21 |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 10 / 2,5 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 20 / 5 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 60 / 15 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 200 / 50 l vody | nevyžaduje |
| Konifery / Hnědnutí listů | 10 / 3,3-5 l vody | |
| Konifery / Hnědnutí listů | 20 / 6,6-10 l vody | |
| Konifery / Hnědnutí listů | 60 / 20-30 l vody | |
| Konifery / Hnědnutí listů | 200 / 66,6-100 l vody | |
| Květiny / Listové skvrnitosti | 10 / 3,3-5 l vody | |
| Květiny / Listové skvrnitosti | 20 / 6,6-10 l vody | |
| Květiny / Listové skvrnitosti | 60 / 20-30 l vody | |
| Květiny / Listové skvrnitosti | 200 / 66-100 l vody | |
| Meruňka / Hnědnutí listů meruňky | 10 / 3,3-5 l vody | 21 |
| Meruňka / Hnědnutí listů meruňky | 20 / 6,6-10 l vody | 21 |
| Meruňka / Hnědnutí listů meruňky | 60 / 20-30 l vody | 21 |
| Meruňka / Hnědnutí listů meruňky | 200 / 66,5-l00 l vody | 21 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) | 10 / 3,3-5 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) | 20 / 6,6-10 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) | 60 / 20-30 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) | 200 / 66,6-100 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti | 10 / 3,3-5 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti | 20 / 6,6-10 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti | 60 / 20-30 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti | 200 / 66,5-l00 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Sypavka | 10 / 3,3 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Sypavka | 20 / 6,6 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Sypavka | 60 / 20 l vody | 3 |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Sypavka | 200 / 66,6 l vody | 3 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 10 / 3,3-5 l vody | 8 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 20 / 6,6-10 l vody | 8 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 60 / 20-30 l vody | 8 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 200 / 66,5-l00 l vody | 8 |
| Orchideje / Skvrnitosti listů | 10 / 3,3-5 l vody | |
| Orchideje / Skvrnitosti listů | 20 / 6,6-10 l vody | |
| Orchideje / Skvrnitosti listů | 60 / 20-30 l vody | |
| Orchideje / Skvrnitosti listů | 200 / 66-100 l vody | |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 10 / 5 l vody | 21 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 20 / 10 l vody | 21 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 60 / 30 l vody | 21 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 200 / 100 l vody | 21 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 10 / 5 l vody | 21 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 20 / 10 l vody | 21 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 60 / 30 l vody | 21 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 200 / 100 l vody | 21 |
| Růže / Černá skvrnitost listů | 10 / 3,3 l vody | 3 |
| Růže / Černá skvrnitost listů | 20 / 6,6 l vody | 3 |
| Růže / Černá skvrnitost listů | 60 / 20 l vody | 3 |
| Růže / Černá skvrnitost listů | 200 / 66,6 l vody | 3 |
| Růže / Rzivost růže (rez růžová) | 10 / 3,3 l vody | 3 |
| Růže / Rzivost růže (rez růžová) | 20 / 6,6 l vody | 3 |
| Růže / Rzivost růže (rez růžová) | 60 / 20 l vody | 3 |
| Růže / Rzivost růže (rez růžová) | 200 / 66,6 l vody | 3 |
| Rybíz / Antraknóza rybízu | 10 / 3,3 l vody | 21 |
| Rybíz / Antraknóza rybízu | 20 / 6,6 l vody | 21 |
| Rybíz / Antraknóza rybízu | 60 / 20 l vody | 21 |
| Rybíz / Antraknóza rybízu | 200 / 66,6 l vody | 21 |
| Třešně, višně / Skvrnitost listů | 10 / 5 l vody | 21 |
| Třešně, višně / Skvrnitost listů | 20 / 10 l vody | 21 |
| Třešně, višně / Skvrnitost listů | 60 / 30 l vody | 21 |
| Třešně, višně / Skvrnitost listů | 200 / 100 l vody | 21 |
| Vinná réva / Plíseň révy | 10 / 3,3-5l vody | 42 |
| Vinná réva / Plíseň révy | 20 / 6,6-10 l vody | 42 |
| Vinná réva / Plíseň révy | 60 / 20-30 l vody | 42 |
| Vinná réva / Plíseň révy | 200 / 66,6-100 l vody | 42 |






