Produkty - fungicidy - Champion 50 WP
<< zpět na produkty Champion 50 WP
Kontaktní fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.
Přípravek můžete zakoupit u nás v internetovém obchodu:
Balení:
| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
|---|---|---|
| Brambory / Plíseň bramboru | 10 / 1-1,25 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 20 / 2-2,5 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 60 / 6-7,5 l vody | 7 |
| Brambory / Plíseň bramboru | 200 / 20-25 l vody | 7 |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 10 / 1,6 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 20 / 3,3 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 60 / 10 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Kadeřavost broskvoně | 200 / 33,3 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Rakovinné odumírání peckovin | 10 / 2-3,3 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Rakovinné odumírání peckovin | 20 / 4-6,6 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Rakovinné odumírání peckovin | 60 / 12-20 l vody | nevyžaduje |
| Broskvoň / Rakovinné odumírání peckovin | 200 / 40-66,6 l vody | nevyžaduje |
| Celer / Septoriová skvrnitost listů | 10 / 1,25-1,4 l vody | 7 |
| Celer / Septoriová skvrnitost listů | 20 / 2,5-2,8 l vody | 7 |
| Celer / Septoriová skvrnitost listů | 60 / 7,5- 8,5 l vody | 7 |
| Celer / Septoriová skvrnitost listů | 200 / 25-28,5 l vody | 7 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 10 / 1,25-1,4 l vody | 7 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 20 / 2,5-2,8 l vody | 7 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 60 / 7,5- 8,5 l vody | 7 |
| Cibule, Pór / Plíseň cibule | 200 / 25-28,5 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 10 / 1,25-1,4 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 20 / 2,5-2,8 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 60 / 7,5- 8,5 l vody | 7 |
| Fazol / Antraknóza fazolu | 200 / 25-28,5 l vody | 7 |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 10 / 1,25-1,4 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 20 / 2,5-2,8 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 60 / 7,5-8,5 l vody | nevyžaduje |
| Jahody / Skvrnitosti listů jahodníku | 200 / 25-28,5 l vody | nevyžaduje |
| Meruňka / Ochrana před jarními mrazy | 10 / 5 l vody | nevyžaduje |
| Meruňka / Ochrana před jarními mrazy | 20 / 10 l vody | nevyžaduje |
| Meruňka / Ochrana před jarními mrazy | 60 / 30 l vody | nevyžaduje |
| Meruňka / Ochrana před jarními mrazy | 200 / l00 l vody | nevyžaduje |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 10 / 2-4 l vody | 3 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 20 / 4-8 l vody | 3 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 60 / 12-24 l vody | 3 |
| Okurky, tykvovitá zelenina / Plíseň okurky | 200 / 40-80 l vody | 3 |
| Ořešák / Hnědnutí listů ořešáku | 10 / 1,25-1,4 l vody | nevyžaduje |
| Ořešák / Hnědnutí listů ořešáku | 20 / 2,5-2,8 l vody | nevyžaduje |
| Ořešák / Hnědnutí listů ořešáku | 60 / 7,5-8,5 l vody | nevyžaduje |
| Ořešák / Hnědnutí listů ořešáku | 200 / 25-28,5 l vody | nevyžaduje |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 10 / 2,5-2,8 l vody | 7 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 20 / 5-5,6 l vody | 7 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 60 / 15-17 l vody | 7 |
| Rajčata / Plíseň rajčete (bramborová) | 200 / 50-57 l vody | 7 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 10 / 2,5-2,8 l vody | 7 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 20 / 5-5,6 l vody | 7 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 60 / 15-17 l vody | 7 |
| Rajčata / Septoriová skvrnitost rajčete | 200 / 50-57 l vody | 7 |
| Švestky a ostatní slivoňě / Puchrovitost slivoně | 10 / 1,6 l vody | nevyžaduje |
| Švestky a ostatní slivoňě / Puchrovitost slivoně | 20 / 3,3 l vody | nevyžaduje |
| Švestky a ostatní slivoňě / Puchrovitost slivoně | 60 / 10 l vody | nevyžaduje |
| Švestky a ostatní slivoňě / Puchrovitost slivoně | 200 / 33,3 l vody | nevyžaduje |
| Vinná réva / Plíseň révy | 10 / 2-2,5 l vody | 7 – stolní 35 - moštové |
| Vinná réva / Plíseň révy | 20 / 4-5 l vody | 7 – stolní 35 - moštové |
| Vinná réva / Plíseň révy | 60 / 12-15 l vody | 7 – stolní 35 - moštové |
| Vinná réva / Plíseň révy | 200 / 40-50 l vody | 7 – stolní 35 - moštové |






